Natúr
Teljes kiőrlésű- Energia, 100 g-ban
- 350 kcal1476 kJ
- Energia, 1 szeletben (4,8 g)
- 17 kcal71 kJ
| Átlagos tápérték | 100 g | 1 szelet |
|---|---|---|
| Zsír | 3,1 g | <0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,7 g | <0,1 g |
| Szénhidrát | 65 g | 3,1 g |
| amelyből cukrok | 2,7 g | <0,5 g |
| Rost | 12 g | 0,6 g |
| Fehérje | 9,7 g | 0,5 g |
| Só | 0,63 g | 0,03 g |

